第1日目 6 月9日(土)
競技開始 10 時 00 分 開始予定時間 開始予定時間
1. 女子 400mメドレーリレー 予選 10:00 12. 男子 200mバタフライ 決勝 15:36
2. 男子 400mメドレーリレー 予選 10:59 13. 女子 200m自由形 決勝 15:43
3. 女子 200m個人メドレー 予選 12:05 14. 男子 200m自由形 決勝 15:53
4. 男子 200m個人メドレー 予選 12:22 15. 女子 200m個人メドレー 決勝 16:07
5. 女子 50m自由形 予選 12:56 16. 男子 200m個人メドレー 決勝 16:12
6. 男子 50m自由形 予選 13:37 17. 女子 50m自由形 決勝 16:18
7. 女子 200m背泳ぎ 決勝 14:40 18. 男子 50m 自由形 決勝 16:22
8. 男子 200m背泳ぎ 決勝 14:51 19. 女子 400m自由形 決勝 16:26
9. 女子 200m 平泳ぎ 決勝 15:01 20. 男子 400m自由形 決勝 16:54
10. 男子 200m 平泳ぎ 決勝 15:14 21. 女子 400mメドレーリレー 決勝 17:40
11. 女子 200m バタフライ 決勝 15:28 22. 男子 400mメドレーリレー 決勝 17:46
※ 決勝種目開始前、No14 と15 の間に休憩が入る。
■リレーオーダー締め切り時間
女 子 400mメドレーリレー予選 9:00
男 子 400mメドレーリレー予選 9:30
女 子 400mメドレーリレー決勝 16:10
男 子 400mメドレーリレー決勝 16:10
第 2 日目 6 月 10 日(日)
競技開始 10 時 00 分 開始予定時間 開始予定時間
23. 女子 400mリレー 予選 10:00 33. 女子 100m背泳ぎ 決勝 16:55
24. 男子 400mリレー 予選 10:57 34. 男子 100m背泳ぎ 決勝 16:59
25. 女子 100m背泳ぎ 予選 12:00 35. 女子 100mバタフライ 決勝 17:03
26. 男子 100m背泳ぎ 予選 12:27 36. 男子 100mバタフライ 決勝 17:07
27. 女子 100mバタフライ 予選 12:58 37. 女子 100m自由形 決勝 17:11
28. 男子 100mバタフライ 予選 13:17 38. 男子 100m自由形 決勝 17:15
29. 女子 100m自由形 予選 13:50 39. 女子 100m 平泳ぎ 決勝 17:19
30. 男子 100m自由形 予選 14:28 40. 男子 100m平泳ぎ 決勝 17:23
31. 女子 100m 平泳ぎ 予選 15:22 41. 女子 400mリレー 決勝 17:40
32. 男子 100m 平泳ぎ 予選 15:54 42. 男子 400mリレー 決勝 17:45
※ 決勝種目開始前、No32 と 33 の間に休憩が入る
■リレーオーダー締め切り時間
女 子 400mリレー予選 9:00
男 子 400mリレー予選 9:30
女 子 400mリレー決勝 16:00
男 子 400mリレー決勝 16:00